Chi tiết sản phẩm
Ổn Áp 0,5 kVA SH-500 hay còn gọi là Lioa 5kv , ổn áp 5kv
ĐẶC TÍNH
Nguyên lý điều chỉnh động cơ giúp dòng điện ổn định liên tục
Ba lần an toàn do được bảo vệ 3 trong 1: Bảo vệ quá áp, bảo vệ quá tải, đóng ngắt điện chủ động.
Kiểu dáng công nghiệp
Chất lượng được khẳng định trong các thập kỷ qua
Chạy êm, tự tiêu hao điện thấp, giúp thiết bị điện chạy đủ công suất nên phát huy tốt nhất tính năng sử dụng, bền cho thiết bị và tiết kiệm điện năng.
Bảo vệ quá tải CB
Bảo vệ quá áp CB đầu vào
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
Điện áp vào | 150V(130V) ~ 250V | |
Điện áp ra | 100V - 120V - 220V ± 1,5 - 2% | |
Tần số | 49 ~ 62Hz | |
Thời gian đáp ứng với 10% điện áp vào thay đổi | 0,4s ÷ 1s 500VA - 10.000 VA |
0,8s ÷ 2s 15.000VA - 50.000 VA |
Nhiệt độ môi trường | -5°C ~ +40°C | |
Nguyên lý điều khiển | Động cơ Servo 1 chiều | |
Kiểu dáng | Kiểu dáng (kích thước, trọng lượng) thay đổi không cần báo trước | |
Độ cách điện | Lớn hơn 3MΩ ở điện áp 1 chiều 500V | |
Độ bền điện | Kiểm tra ở điện áp 2000V trong vòng 1 phút |
DANH MỤC SẢN PHẨM
Mã sản phẩm | Diễn giải | Giá (VNĐ) |
||
Công suất (kVA) |
Kích thước (DxRxC) (mm) |
Trọng lượng (kg) |
||
SH-1000 | 1 | 225 x 172 x 177 | 6,2 | |
SH-2000 | 2 | 285 x 208 x 218 | 9,1 | |
SH-3000 | 3 | 305 x 225 x 305 | 10,4 | |
SH-5000 | 5 | 305 x 225 x 305 | 14,5 | |
SH-7500 | 7,5 | 405 x 218 x 310 | 18,6 | |
SH-10000 | 10 | 410 x 218 x 310 | 22,5 | |
SH-15000 | 15 | 562 x 312 x 510 | 51,5 | |
SH-20000 | 20 | 562 x 312 x 510 | 53,5 | |
SH-25000 | 25 | 690 x 488 x 450 | 65 | |
SH-30000 | 30 | 690 x 518 x 480 | 74,5 | |
SH-50000 | 50 | 850x610x450 | 116 |
* Bạn có thể mua hàng ngay tại website bằng cách nhấn vào nút Mua Ngay, hoặc liên hệ với chúng tôi qua các thông tin bên dưới.
* LIOAHANOI.COM cam kết bán hàng chính hãng.